CAPSULAS PARA PANADERIAS
| REF | MEDIDA | BASE | ALTURA |
| 2 | 22 | 20 | |
| 3 | 30 | 18 | |
| 4 | 32 | 24 | |
| 5 | 37 | 25 | |
| 6 | 39 | 26 | |
| 7 | 45 | 28 | |
| 8 | 50 | 29 | |
| 9 | 53 | 32 | |
| 10 | 55 | 35 | |
| 60 | 75 | 27 | 23 |
| 70 (24) | 84 | 31 | 25 |
| 80 | 106 | 36 | 22 |
| 25 | 106 | 36 | 28 |
| 69 | 88 | 45 | 20 |
| 45/25 | 45 | 45 | 25 |
| REF | MEDIDA | BASE | ALTURA |
| 1 | 18 | 15 | |
| 2 | 25 | 18 | |
| 3 | 29 | 16 | |
| 4 | 33 | 22 | |
| 5 | 37 | 23 | |
| 5/MP | 39 | 13 | |
| 5/MG | 47 | 16 | |
| 3/C | 45 | 35 | 15 |

















